Bezirksendrangliste  1999/2000

Frauen

1. Christine Schubert (TSV Kandern) 8:1 17:4
2. Doris Spiess (TV Hauingen) 8:1 17:4
3. Ingrid Jakobeit (TV Fahrnau) 8:1 16:5
4. Hanna Sanders-Gieschke (SV Schopfheim) 6:3 13:6
5. Elvira Ehrat (TV Fahrnau) 4:5 9:10
6. Monika Thomann (TV Fahrnau) 4:5 9:12
7. Irene Schreck (SV Schopfheim) 3:6 6:13
8. Monika Scheibengruber (TV Hauingen) 3:6 8:13
9. Monika Dietz (TV Hauingen) 1:8 2:17
10. Sandra Morkis (TV Fahrnau) 0:9 2:18
 

Männer A

1. Roland Asch (ESV Weil) 9:0 18:0
2. Klaus Steffe (TSV Kandern) 6:3 13:7
3. Markus Dreier (ESV Weil) 6:3 13:8
4. Marc Königer (ESV Weil) 6:3 13:10
5. Dirc Weniger (TSV Kandern) 5:4 11.12
6. Jens Kreutler (TTC Grenz.-Wyhlen) 4:5 10:12
7. Andre Kleber (TTC Wehr) 3:6 8:13
8. Felix Kleber (TTC Wehr) 3:6 7:13
9. Uwe Pommerening (TTC Zell) 3:6 7:10
10. Thomas Kohler (TTC Wehr) 0:9 5:18
 

Männer B

1. Daniel Saldo (TTC Haagen) 8:0 16:0
2. Martin Fieger (TTC Haagen) 6:2 13:5
3. Werner Witzig (TTC Karsau) 6:2 13:6
4. Mathias Schulze-Kadelbach (TV Fahrnau) 5:3 11:9
5. Rainer Grathwohl (TV Fahrnau) 5:3 10:9
6. Serge Spiess (ESV Weil) 3:5 9:10
7. Florian Schwindt (TTC Laufenburg) 2:6 6:13
8. Mike Fleming (TTC Lörrach) 1:7 3:15
9. Elmar Malzacher (TTC Laufenburg) 0:8 3:16
 

Männer C

1. Benjamin Ebi (TV Schwörstadt)
2. Mohr (TSV Kandern)
3. Salko Alajbegovic (SV-BW Murg)
4. Andreas Ruhnau (TV Fahrnau)
5. Markus Elskemper (TV Fahrnau)
6. Uli Rohde (ESV Weil)
7. Stephan Wussler (TSV Rümmingen)
8. Petrosjan (ESV Weil)
9. Stephan Siebert (TV Fahrnau)
10. Gregor Ziegler (TSV Rümmingen)
11. Dimitri Eckermann (ESV Weil)
12. Uwe Scholf (ESV Weil)